数据参考 CCFDDL 及其开源数据仓库 ccfddl/ccf-deadlines,感谢开源社区的贡献🤗🤗
按截稿时间排序#
| 北京时间截稿 | 会议 | CCF | 年份 | 地点 | 官网 |
|---|
| 2026-05-26 19:59 | EMNLP | B | 2026 | Budapest, Hungary | link |
| 2026-05-26 23:59 | NLPCC | C | 2026 | Macau, China | link |
| 2026-05-28 19:59 | AFT | C | 2026 | London, UK | link |
| 2026-05-30 07:59 | BMVC | C | 2026 | Lancaster, UK | link |
| 2026-05-30 14:59 | SIGSPATIAL | C | 2026 | Riverside, CA, USA | link |
| 2026-05-31 19:59 | PRCV | C | 2026 | Harbin, China | link |
| 2026-06-01 19:59 | ICONIP | C | 2026 | Melbourne, Australia | link |
| 2026-06-02 19:59 | SCA | B | 2026 | Barcelona, Spain | link |
| 2026-06-07 14:59 | ACML | C | 2026 | Melbourne, Australia | link |
| 2026-06-09 19:59 | PG | B | 2026 | Singapore | link |
| 2026-06-14 19:59 | PRICAI | C | 2026 | Guangzhou, China | link |
| 2026-06-16 07:59 | APBC | C | 2026 | Hsinchu, Taiwan, China | link |
| 2026-06-18 19:59 | SLT | C | 2026 | Palermo, Sicily, Italy | link |
| 2026-07-01 19:59 | ICTAI | C | 2026 | Boca Raton, FL, USA | link |
| 2026-07-05 23:59 | NCMMSC | C | 2026 | Hengqin, China | link |
| 2026-07-06 06:00 | BIBM | B | 2026 | Dallas, USA | link |
| 2026-07-06 19:59 | ACCV | C | 2026 | Osaka, Japan | link |
| 2026-07-28 19:59 | AAAI | A | 2027 | Montreal, Quebec, Canada | link |
| 2026-08-17 19:59 | MMM | C | 2027 | Siem Reap, Cambodia | link |
| 2026-08-22 19:59 | BigData | C | 2026 | Phoenix, Arizona, USA | link |
按类别查看#
人工智能#
| 截稿 | 会议 | CCF | 地点 |
|---|
| 2026-05-26 19:59 | EMNLP 2026 | B | Budapest, Hungary |
| 2026-05-26 23:59 | NLPCC 2026 | C | Macau, China |
| 2026-05-30 07:59 | BMVC 2026 | C | Lancaster, UK |
| 2026-06-01 19:59 | ICONIP 2026 | C | Melbourne, Australia |
| 2026-06-07 14:59 | ACML 2026 | C | Melbourne, Australia |
| 2026-06-14 19:59 | PRICAI 2026 | C | Guangzhou, China |
| 2026-07-01 19:59 | ICTAI 2026 | C | Boca Raton, FL, USA |
| 2026-07-06 19:59 | ACCV 2026 | C | Osaka, Japan |
| 2026-07-28 19:59 | AAAI 2027 | A | Montreal, Quebec, Canada |
计算机图形学与多媒体#
| 截稿 | 会议 | CCF | 地点 |
|---|
| 2026-05-31 19:59 | PRCV 2026 | C | Harbin, China |
| 2026-06-02 19:59 | SCA 2026 | B | Barcelona, Spain |
| 2026-06-09 19:59 | PG 2026 | B | Singapore |
| 2026-06-18 19:59 | SLT 2026 | C | Palermo, Sicily, Italy |
| 2026-07-05 23:59 | NCMMSC 2026 | C | Hengqin, China |
| 2026-08-17 19:59 | MMM 2027 | C | Siem Reap, Cambodia |
交叉/综合/新兴#
| 截稿 | 会议 | CCF | 地点 |
|---|
| 2026-05-28 19:59 | AFT 2026 | C | London, UK |
| 2026-05-30 14:59 | SIGSPATIAL 2026 | C | Riverside, CA, USA |
| 2026-06-16 07:59 | APBC 2026 | C | Hsinchu, Taiwan, China |
| 2026-07-06 06:00 | BIBM 2026 | B | Dallas, USA |
| 2026-08-22 19:59 | BigData 2026 | C | Phoenix, Arizona, USA |
- AoE 按 UTC-12 换算,北京时间通常是原始日期的次日 19:59。
- 有摘要截止的会议需要同时确认 abstract deadline 和 full paper deadline;上表中的部分摘要截止在采集日之前已经结束。
- CCFDDL 数据为社区维护,适合做提醒清单;正式投稿前仍应以会议官网 CFP 为准。